网球捷报比分网为您提供全球各大网球赛事的即时比分更新,涵盖ATP、WTA、大满贯、戴维斯杯等顶级赛事。
今日已更新 328 场比赛数据
实时更新延迟 < 3秒
网球捷报比分网为您整理未来一周全球重要网球赛事日程,助您提前规划观赛计划。
| 日期 | 赛事名称 | 级别 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 迈阿密公开赛 | ATP 1000 | 美国迈阿密 | 进行中 |
| 3月26日 | 查尔斯顿公开赛 | WTA 500 | 美国查尔斯顿 | 即将开始 |
| 4月1日 | 蒙特卡洛大师赛 | ATP 1000 | 摩纳哥 | 未开始 |
| 4月8日 | 马德里公开赛 | ATP 1000 | 西班牙马德里 | 未开始 |
| 5月26日 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 法国巴黎 | 未开始 |
网球捷报比分网实时更新ATP与WTA官方世界排名数据,追踪顶尖选手动态。
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,820 |
| 3 | 辛纳 | 意大利 | 8,750 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,130 |
| 5 | 兹维列夫 | 德国 | 6,450 |
| 6 | 鲁德 | 挪威 | 5,890 |
| 7 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 5,200 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 4,780 |
| 9 | 弗里茨 | 美国 | 4,350 |
| 10 | 德米纳尔 | 澳大利亚 | 4,100 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11,225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,110 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 8,450 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6,230 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,980 |
| 6 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 5,100 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 4,890 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,560 |
| 9 | 万卓索娃 | 捷克 | 4,200 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3,950 |
深度网球分析、赛事回顾、球员专访、战术解读,尽在网球捷报比分网资讯频道。
塞尔维亚天王德约科维奇在迈阿密公开赛第三轮以6-3、6-4直落两盘击败对手,展现出极佳竞技状态,有望在本站赛事冲击职业生涯第100个冠军头衔...
阅读全文
关于网球捷报比分网的使用疑问,这里为您一一解答。
网球捷报比分网成立于2018年,是国内领先的网球赛事数据服务平台。我们致力于为广大网球爱好者提供最快速、最准确、最全面的网球比分信息和深度数据分析。
平台汇聚了一支由资深网球评论员、数据工程师和体育媒体人组成的专业团队,通过先进的大数据技术和人工智能算法,为用户打造极致的网球观赛体验。